| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 18 | 48 | 66 |
| 2 | Anak | 2191 | 1875 | 4066 |
| 3 | Cucu | 71 | 55 | 126 |
| 4 | Famili Lain | 34 | 42 | 76 |
| 5 | Istri | 0 | 2747 | 2747 |
| 6 | Kepala Keluarga | 3017 | 606 | 3623 |
| 7 | Lainnya | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Menantu | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Mertua | 3 | 30 | 33 |
| TOTAL | 5339 | 5407 | 10746 | |
Sumber: EASYDES Desa Babakan, Tanggal Rekam : 21 Oktober 2025