Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Covid 19

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Babakan Desa 000 000 0 0 1 1
2 Babakan Desa 001 001 0 0 97 97
3 Babakan Desa 001 002 0 0 49 49
4 Babakan Desa 001 003 0 0 75 75
5 Babakan Desa 002 001 0 0 3 3
6 Babakan Desa 002 002 0 0 3 3
7 Babakan Desa 002 003 0 0 8 8
8 Babakan Desa 002 004 0 0 55 55
9 Babakan Desa 002 005 0 0 54 54
10 Babakan Desa 002 006 0 0 3 3
11 Babakan Desa 002 007 0 0 1 1
12 Babakan Desa 002 008 0 0 1 1
13 Babakan Desa 003 001 0 0 1 1
14 Babakan Desa 003 002 0 0 1 1
15 Babakan Desa 003 004 0 0 2 2
16 Babakan Desa 003 005 0 0 7 7
17 Babakan Desa 003 006 0 0 1 1
18 Babakan Desa 003 008 0 0 1 1
19 Babakan Desa 004 001 0 0 2 2
20 Babakan Desa 004 003 0 0 2 2
21 Babakan Desa 005 002 0 0 1 1
22 Babakan Desa 005 005 0 0 1 1
23 Babakan Desa 005 006 0 0 1 1
24 Babakan Jagreug 002 006 0 0 23 23
25 Babakan Jagreug 003 006 0 0 1 1
26 Babakan Jagreug 006 006 0 0 1 1
27 Babakan Sukamaju 001 003 0 0 1 1
28 Babakan Sukamaju 002 005 0 0 1 1
29 Babakan Sukamaju 002 007 0 0 1 1
30 Babakan Sukamaju 003 002 0 0 1 1
31 Babakan Sukamaju 003 006 0 0 1 1
32 Babakan Sukamaju 003 007 0 0 148 148
33 Babakan Sukamaju 003 008 0 0 112 112
34 Babakan Sukamaju 003 009 0 0 108 108
35 Babakan Sukamaju 004 001 0 0 1 1
36 Babakan Sukamaju 004 002 0 0 1 1
37 Babakan Sukamaju 004 007 0 0 9 9
38 Babakan Sukamaju 004 008 0 0 7 7
39 Babakan Sukamaju 004 009 0 0 9 9
40 Babakan Sukamaju 005 007 0 0 1 1
41 Babakan Sukamaju 006 007 0 0 1 1
42 Babakan Sukamaju 007 008 0 0 1 1
43 Babakan Sukamaju 008 005 0 0 1 1
44 Babakan Sukamanah 002 019 0 0 1 1
45 Babakan Sukamanah 004 012 0 0 1 1
46 Babakan Sukamanah 006 018 0 0 2 2
47 Babakan Sukamanah 007 008 0 0 1 1
48 Babakan Sukamanah 007 009 0 0 2 2
49 Babakan Sukamanah 007 016 0 0 1 1
50 Babakan Sukamanah 007 018 0 0 152 152
51 Babakan Sukamanah 007 019 0 0 170 170
52 Babakan Sukamanah 008 018 0 0 2 2
53 Babakan Sukamanah 009 018 0 0 4 4
54 Babakan Sukamanah 018 007 0 0 1 1
55 Babakan Sukamanah 019 007 0 0 1 1
56 Babakan Sukamelang 001 015 0 0 2 2
57 Babakan Sukamelang 002 004 0 0 1 1
58 Babakan Sukamelang 003 013 0 0 1 1
59 Babakan Sukamelang 003 014 0 0 1 1
60 Babakan Sukamelang 003 015 0 0 1 1
61 Babakan Sukamelang 004 001 0 0 1 1
62 Babakan Sukamelang 004 010 0 0 70 70
63 Babakan Sukamelang 004 011 0 0 88 88
64 Babakan Sukamelang 004 012 0 0 73 73
65 Babakan Sukamelang 004 013 0 0 20 20
66 Babakan Sukamelang 004 014 0 0 1 1
67 Babakan Sukamelang 005 000 0 0 1 1
68 Babakan Sukamelang 005 010 0 0 25 25
69 Babakan Sukamelang 005 011 0 0 17 17
70 Babakan Sukamelang 005 012 0 0 37 37
71 Babakan Sukamelang 005 013 0 0 65 65
72 Babakan Sukamelang 005 014 0 0 70 70
73 Babakan Sukamelang 005 015 0 0 46 46
74 Babakan Sukamelang 005 016 0 0 37 37
75 Babakan Sukamelang 005 017 0 0 39 39
76 Babakan Sukamelang 006 010 0 0 3 3
77 Babakan Sukamelang 006 011 0 0 1 1
78 Babakan Sukamelang 006 012 0 0 2 2
79 Babakan Sukamelang 006 013 0 0 2 2
80 Babakan Sukamelang 006 014 0 0 12 12
81 Babakan Sukamelang 006 015 0 0 10 10
82 Babakan Sukamelang 006 016 0 0 44 44
83 Babakan Sukamelang 006 017 0 0 51 51
84 Babakan Sukamelang 007 001 0 0 1 1
85 Babakan Sukamelang 007 010 0 0 1 1
86 Babakan Sukamelang 007 013 0 0 2 2
87 Babakan Sukamelang 007 017 0 0 2 2
88 Babakan Sukamelang 008 002 0 0 2 2
TOTAL 0 0 1866 1866

Sumber: EASYDES Desa Babakan

-Pemerintah Desa Babakan-